Модель |
Кол-во ступеней |
Высота (см) |
Ширина лестницы |
Вес (кг) |
|
5106 | 6 | 1,67 | 33,5 | 2,1 | |
5107 | 7 | 1,95 | 33,5 | 2,5 | |
5108 | 8 | 2,23 | 33,5 | 2,9 | |
5109 | 9 | 2,51 | 33,5 | 3,2 | |
5110 | 10 | 2,79 | 33,5 | 3,6 | |
5111 | 11 | 3,07 | 33,5 | 3,9 | |
5112 | 12 | 3,35 | 33,5 | 4,8 | |
5113 | 13 | 3,63 | 39,2 | 5,2 | |
5114 | 14 | 3,91 | 39,2 | 5,6 | |
5115 | 15 | 4,20 | 39,2 | 6,6 | |
5116 | 16 | 4,48 | 39,2 | 7,1 | |
5117 | 17 | 4,76 | 39,2 | 7,5 | |
5118 | 18 | 5,07 | 39,2 | 8,0 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота (см) |
Ширина лестницы |
Вес (кг) |
|
6112 | 12 | 3,35 | 39,2 | 6,8 | |
6113 | 13 | 3,63 | 39,2 | 7,4 | |
6114 | 14 | 3,91 | 39,2 | 8,0 | |
6115 | 15 | 4,20 | 39,2 | 8,5 | |
6116 | 16 | 4,48 | 39,2 | 9,1 | |
6117 | 17 | 4,76 | 39,2 | 9,7 | |
6118 | 18 | 5,07 | 39,2 | 10,3 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота (см) |
Ширина лестницы |
Вес (кг) |
|
9108 | 8 | 2,41 | 42 | 4,3 | |
9110 | 10 | 2,97 | 42 | 6,3 | |
9112 | 12 | 3,53 | 42 | 7,5 | |
9114 | 14 | 4,09 | 42 | 9,0 | |
9116 | 16 | 4,65 | 42 | 10,2 | |
9118 | 18 | 5,21 | 42 | 12,0 | |
9120 | 20 | 5,77 | 42 | 13,5 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
5206 | 2х6 | 1,68 | 2,52 | 33,5/39,2 | 70 | 5,3 | |
5207 | 2х7 | 1,96 | 3,08 | 33,5/39,2 | 70 | 6 | |
5208 | 2х8 | 2,24 | 3,64 | 33,5/39,2 | 80 | 7,2 | |
5209 | 2х9 | 2,52 | 4,20 | 33,5/39,2 | 80 | 8 | |
5210 | 2х10 | 2,82 | 4,78 | 33,5/39,2 | 90 | 9,1 | |
5211 | 2х11 | 3,10 | 5,06 | 33,5/39,2 | 90 | 10,4 | |
5212 | 2х12 | 3,38 | 5,62 | 33,5/39,2 | 90 | 11,7 | |
5213 | 2х13 | 3,66 | 6,18 | 33,5/39,2 | 100 | 12,5 | |
5214 | 2х14 | 3,94 | 6,74 | 33,5/39,2 | 100 | 13,5 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
6215 | 2х15 | 4,23 | 7,59 | 33,5/39,2 | 120 | 18,5 | |
6216 | 2х16 | 4,51 | 8,15 | 33,5/39,2 | 120 | 19,6 | |
6217 | 2х17 | 4,79 | 8,71 | 33,5/39,2 | 120 | 20,7 | |
6218 | 2х18 | 5,07 | 9,27 | 33,5/39,2 | 120 | 21,8 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
9208 | 2х8 | 2,41 | 3,74 | 34,5/42 | 120 | 10,6 | |
9210 | 2х10 | 2,97 | 4,90 | 34,5/42 | 120 | 14,7 | |
9212 | 2х12 | 3,53 | 6,06 | 34,5/42 | 120 | 17,1 | |
9214 | 2х14 | 4,09 | 7,18 | 34,5/42 | 120 | 19,6 | |
9216 | 2х16 | 4,65 | 8,30 | 34,5/42 | 150 | 22,3 | |
9218 | 2х18 | 5,21 | 9,48 | 34,5/42 | 150 | 26,7 | |
9220 | 2х20 | 5,77 | 10,56 | 34,5/42 | 150 | 29,4 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота (буква У) |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
5306 | 3х6 | 1,68 | 2,51 | 3,36 | 33,5/39,2/44,5 | 70 | 7,8 | |
5307 | 3х7 | 1,96 | 3,07 | 3,93 | 33,5/39,2/44,5 | 70 | 8,9 | |
5308 | 3х8 | 2,24 | 3,63 | 5,04 | 33,5/39,2/44,5 | 80 | 10,7 | |
5309 | 3х9 | 2,52 | 4,19 | 5,88 | 33,5/39,2/44,5 | 80 | 11,9 | |
5310 | 3х10 | 2,82 | 4,76 | 6,46 | 33,5/39,2/44,5 | 90 | 14,3 | |
5311 | 3х11 | 3,10 | 5,04 | 7,02 | 33,5/39,2/44,5 | 90 | 16,1 | |
5312 | 3х12 | 3,38 | 5,60 | 7,86 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 17,5 | |
5313 | 3х13 | 3,67 | 6,45 | 8,70 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 18,9 | |
5314 | 3х14 | 3,95 | 7,01 | 9,54 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 20,3 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота (буква У) |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
6312 | 3х12 | 3,39 | 5,89 | 8,43 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 22,1 | |
6313 | 3х13 | 3,67 | 6,45 | 9,27 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 23,8 | |
6314 | 3х14 | 3,95 | 7,01 | 10,11 | 33,5/39,2/44,5 | 120 | 25,7 | |
6315 | 3х15 | 4,23 | 7,57 | 10,95 | 33,5/39,2/44,5 | 120 | 27,4 |
Модель |
Кол-во ступеней |
Высота секции |
Высота (буква У) |
Высота общ. |
Ширина лестницы |
Ширина стаб. |
Вес |
|
9308 | 3х8 | 2,41 | 3,74 | 5,39 | 33,5/41/48 | 100 | 15,6 | |
9310 | 3х10 | 2,97 | 4,90 | 6,88 | 33,5/41/48 | 100 | 22,2 | |
9312 | 3х12 | 3,53 | 6,06 | 8,66 | 33,5/41/48 | 120 | 26,3 | |
9314 | 3х14 | 4,09 | 7,18 | 10,31 | 33,5/41/48 | 120 | 29,9 | |
9316 | 3х16 | 4,65 | 8,30 | 11,96 | 33,5/41/48 | 150 | 36,6 | |
9318 | 3х18 | 5,21 | 9,41 | 13,64 | 33,5/41/48 | 150 | 40,5 | |
9320 | 3х20 | 5,77 | 10,56 | 15,26 | 33,5/41/48 | 150 | 47,0 |